項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
伦理免费在线观看 | 欧美日韩精品一区二区在线视频 | 欧美日韩 久久 | 岳女四人共侍一夫婷婷 | 97久久婷婷五月综合色D啪蜜芽 | 小小的日本在线观看免费高清 |
平顺县 | 海丰县 | 衡阳市 | 迁安市 | 蓝田县 | 武夷山市 |
包头市 | 故城县 | 永丰县 | 南江县 | 临澧县 | 桐梓县 |
左贡县 | 疏勒县 | 团风县 | 阿瓦提县 | 邵东县 | 洪江市 |